- 関西の転職アージス大阪HOME
- 企業インタビュー(株式会社ベルシステム24)
![]() |
|
株式会社ベルシステム24 医薬関連サービス本部 |
| ![]() 医薬関連サービス本部 |
担当コンサルタント | コンタクトセンター業界のリーディングカンパニー「ベルシステム24」は、医薬関連事業でも業界トップクラスの実績を誇っています。CROという言葉さえなかった1986年に製薬大手の登録センター業務を開始しました。 1988年には社内に医薬関連の専門部署を設置し、日本CRO協会にも発足間もない1995年から正会員として名を連ねています。今では「医薬関連サービス本部」に700名以上の従業員を擁し、患者登録・薬剤割付やデータマネジメント・統計解析に絶対的な強みを持つ情報系CROとして知られる同社。 さらに事業部としての総合力アップを図るべく、現在モニタリング部門の強化を積極的に推進中です。 そこで今回は臨床開発局の下河辺局長に、募集の背景、同社ならではの仕事の特長、求める人物像などをお聞きしました。 |
Q: | 今回、事業部として本格的にCRA経験者を募集されるということですが、その背景をお伺いできますか? |
| 下河辺氏: | CRO業界の中でも弊社は情報の取扱いに強いという特長を持っています。 クライアントからも「スケジュール・手順を順守するので安心」「問題や要望への対応が迅速で的確」という声が寄せられ、「総合的な満足度97.3%」という高い評価をいただいています。(2010年顧客満足度調査) もちろんモニタリング業務も行っていますが、こちらは情報系業務と比較してまだまだ規模が小さいのが現状。 今後は情報系という強みを活かしながらモニタリング部門を強化し、「総合力のあるCRO」、「高いレベルでのワンストップサービスを提供できるCRO」を目指す計画です。 これまで弊社では、新卒を中心にCRAの採用を進めてきました。 しかし、モニタリング部門全体のパワーアップを考えた場合、新卒と並行してリーダー候補としての経験者採用も進めていかなければなりません。コンタクトセンター事業を含め、全社的に「次世代の育成」を大きなテーマとして掲げていますが、中でもモニタリング業務の強化は最重要課題のひとつに挙げられています。 |
Q: | すると、これから入社される経験者には、大きなチャンスが広がっているというわけですね? |
| 下河辺氏: | その通りです。 文字通りリーダー候補としての採用です。今後は上級職のポストも増えますから、キャリアアップのチャンスは豊富にあります。 弊社ではCRAを力量レベルによって4段階に、その上の管理職層の専門職として「ジュニアマスター」「マスター」「シニアマスター」の3階級に分類していますが、経験年数によっては入社時から上級職に就いていただくことも考えています。 また、モニタリング専門職とは別に、ビジネスの方向性や組織の運用・管理に責任を持つマネジメントラインのキャリアパスや、CROの多機能を取りまとめるプロジェクトマネジメントへのルートもあります。 |
Q: | 貴社ではCRAが提案段階からプロジェクトに参加されるそうですが、具体的にご説明願えますか? |
| 下河辺氏: | 弊社では新しいプロジェクトの引き合いがあると、まずその情報を社内で共有し、メンバーを募ります。そこで手を挙げた者の中からリーダーを含めて5〜6人で提案チームを結成。このチームを中心に局全員でアイデアを出し合い、企画・リサーチ・見積りから、提案書の作成・先方へ出向いてのプレゼンテーションまでを行います。 一般的には企画・提案は営業職が担当し、受注が決定した案件のモニタリングをCRAが行うというケースが多いかもしれませんし、そのほうが効率的かもしれません。しかし、弊社では「現場の意見」そのものをクライアントに提示することを最重要視しています。 実際にそれが高く評価されており、昨年度は参加したすべてのコンペで最終選考まで残るという結果を出しました。 |
Q: | なるほど。 「担当の医療施設を回り、報告書をまとめるだけ」といった仕事とはまったく違うわけですね? |
| 下河辺氏: | そうですね。 企画・提案段階から参加し、プロジェクトによってはプロトコールの作成や総括報告書にも携わるわけですから、弊社ではCRA一人ひとりがそのプロジェクトの「当事者」になります。自分たちで考え、自分たちで獲得した新規プロジェクトを、自分たちの手で最後まで責任を持ってやり遂げるという仕組みですから、「やらされている」といった感覚とはまったく無縁。 アイデア出しの会議などでは経験年数や年齢に関係なく、誰もが遠慮なく意見をぶつけ合いますし、新規プロジェクト獲得の際には全員で喜びを分かち合うこともできます。 ただし「プロジェクトのすべて」に携わるわけですから、モニタリングの能力を磨くだけではついていけません。身につけるべき知識・積むべき経験も非常に幅広く、成長にもスピードが求められます。 現在、CRAはひとり1プロトコール・5施設を標準にしていますが、それを無理なくこなせる力もすぐに身につきます。 |
Q: | では、そんな貴社が求める人材とは、具体的にどんな経験を持つ方になりますか? |
| 下河辺氏: | できれば3年ほど経験のある方を求めていますが、意欲さえあれば経験1〜2年でもいいと考えています。 例えばこれまでの職場は「言われたことをこなすだけで物足りなかった」といった方には、自ら積極的に行動できる喜びをご提供できます。また、どうしても「自己完結型」になりがちな仕事ですが、ここでは皆で力を合わせて働く楽しさを味わっていただけます。さらに「頑張ってもなかなか評価されなかった」という方のご期待にも沿えるはず。 弊社ではどんな項目をクリアすれば次のレベルに達するかを明確にし、レベルが上がればそれが給与に直結するという公平・透明な評価システムを導入しています。しかも毎週数名のペースでCRAの力量評価を実施。頑張りや成長を「しっかり見てもらえる」という環境でなら、張り合いを持って仕事に取り組んでいただけるはずです。 しかも毎週数名のペースでCRAの力量評価を実施。頑張りや成 また「医薬事業部」は、全社の中でも女性管理職の比率が非常に高いという特長を持っています。 結婚や出産でキャリアを諦めたくない、育児と仕事を両立したいという方にもおすすめですね。 さらに弊社は女性の育児休暇取得率70%以上、かつ男性の取得実績がある企業が対象となる「くるみんマーク」の付与を受けています。(厚生労働省より) |
Q: | お話を伺っていると、非常にオープンな社風だと感じたのですが、実際のところはいかがですか? |
| 下河辺氏: | 実は私も中途採用でここに入社したのですが、情報の透明性、伝達のスピードには驚かされました。 日々の仕事の中で誰と何の話をしても、「それ、聞いてないです」といったことがまったくありません。また、プレゼンの前には社内で練習を行うのですが、そこでは先輩・後輩関係なく厳しい声が飛び交うなど、本当に風通しがいいですね。「対話」を重視しコミュニケーションを大切にする全社的な風土が、医薬関連サービス本部にもしっかり根付いていると感じます。 そんな社風とともに、弊社は全体で社員1,914名・コミュニケータ28,712名という企業規模を併せ持っています。 こうした基盤を背景に充実した待遇もご用意していますので、CRAの皆さんにもきっとご満足いただけるはずです。 |
| 本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。 | |






